| MARKET / EVENT | OUTCOME | CONTRACTS | AVG BUY | LIVE PRICE | POSITION VALUE | UNREALIZED PnL | ACTIONS |
|---|
| LIVE EVENT / MARKET | CATEGORY | YES ODDS | NO ODDS | 24H VOLUME | TOTAL LIQUIDITY | ONE-CLICK TRADE |
|---|
| TIMESTAMP | MARKET | TYPE | OUTCOME | PRICE | SHARES | TOTAL VALUE | STATUS |
|---|
| MARKET / EVENT | OUTCOME | CONTRACTS | AVG BUY | LIVE PRICE | POSITION VALUE | UNREALIZED PnL | ACTIONS |
|---|
| LIVE EVENT / MARKET | CATEGORY | YES ODDS | NO ODDS | 24H VOLUME | TOTAL LIQUIDITY | ONE-CLICK TRADE |
|---|
| TIMESTAMP | MARKET | TYPE | OUTCOME | PRICE | SHARES | TOTAL VALUE | STATUS |
|---|
You are about to sell your outcome shares back to the liquidity pool at current market rate.
Connected to Polygon Mainnet (Chain ID 137) via Ethers.js v6.
to continue to Aunny Terminal